1 | De Bastiani | 146 |
2 | Villa | 129 |
3 | Mangano | 122 |
4 | Zaffino M. | 85 |
5 | Ricci G. | 73 |
6 | Vigliarolo | 87 |
7 | R.D. | 58 |
8 | Percivale | 51 |
9 | Basile | 48 |
10 | Maggio | 52 |
11 | Solari R. | 40 |
12 | Masi | 39 |
13 | Serra(L.genoa) | 39 |
14 | Musso S. | 38 |
15 | Solari F. | 35 |
16 | Zaffino A. | 33 |
17 | Spagnolo | 37 |
18 | Antonacci F. | 33 |
19 | Caridi L. | 33 |
20 | Caridi F. | 26 |
21 | Durante | 25 |
22 | Antonacci M. | 25 |
23 | Virgilio G. | 26 |
24 | Olari | 22 |
25 | Midoro | 27 |
26 | Sardano | 16 |
27 | Dellacha' | 16 |
28 | Craviotto | 15 |
29 | Garavelli | 11 |
30 | Bersani | 11 |
31 | Zoboli | 9 |
32 | Garibaldi C. | 8 |
33 | Garibaldi A. | 8 |
34 | Mastrocola | 7 |
35 | Merlo | 7 |
36 | Bozzano | 6 |
37 | Barbagelata | 5 |
38 | Demutti | 5 |
39 | Lampugnani(M.S.Remo) | 4 |
40 | Tecchiati E.(W.torino) | 4 |
41 | Ferrera E. | 7 |
42 | Gatto C. | 4 |
43 | Gatto A. | 4 |
44 | Carpinelli | 3 |
45 | Dagna | 3 |
46 | Mino | 3 |
47 | Penco | 3 |
48 | Cavanna | 2 |
49 | Tecchiati F. | 2 |
50 | Denegri | 2 |
51 | Mellino | 2 |
52 | Ginevra | 2 |
53 | Mercuri | 2 |
54 | Ferrera F. | 3 |
55 | Amelio | 1 |
56 | Galeazzi(S.A.milano) | 1 |
57 | Grasso(O.superba) | 1 |
58 | De Lucchi | 1 |
59 | Buschetti | 1 |
60 | Barchi | 1 |
61 | Cimaschi E. | 1 |
62 | Malvaso(V.4s.Rieti) | 1 |
63 | Salvati(V.4s.Rieti) | 1 |
64 | Vlad | 1 |
65 | Igor | 1 |
66 | Pirrone | 1 |
67 | Ferrino F. | 1 |
68 | Ferrino L. | 1 |
69 | Piazza | 1 |
70 | Ghiglini | 1 |
71 | Masnata | 1 |
72 | Virgilio E. | 1 |
73 | Difiore | 1 |
74 | Frasconi | 1 |
75 | Martinelli(ct Cosenza) | 2 |
76 | Alessi(M.Sanremo) | 1 |
77 | Calonico(M.Sanremo) | 1 |
78 | Bacchin(M.Sanremo) | 1 |
79 | Bonfante(M.Sanremo) | 1 |
80 | Mastrantuono(M.S.Rem) | 1 |
81 | Giannarelli(spezia) | 1 |
AGGIORNATO AL 3 MARZO 2011